電纜的型號和名稱
型號 |
名稱 |
適用范圍 |
YJV
|
銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
室內、隧道及電纜溝等不需承受機械外力的場所。單芯電纜不允許敷設在磁性管道中。 |
YJLV
|
鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
|
YJY
|
銅芯交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 |
|
YJLY
|
鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 |
|
YJV22
|
銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
室內、隧道、電纜溝等需承受一定徑向機械外力的場所。 |
YJLV22
|
鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
|
YJV23
|
銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
|
YJLV23
|
鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
|
YJV32
|
銅芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
室內、隧道及電纜溝等需承受一定拉力的場所。 |
YJLV32
|
鋁芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
|
YJV33
|
銅芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
|
YJLV33
|
鋁芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
電纜結構圖
電纜的生產范圍
型號 | 芯數 | 額定電壓(kV) | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 | 12/20 | 18/20 | 21/35 | 26/35 | ||
8.7/15 | 18/30 | |||||||
標稱截面mm2 | ||||||||
YJV YJLV YJY YJLY | 1 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-400 | |
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 | 1 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-400 | |
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 | 1 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-400 |
注:單芯鎧裝電纜適用于直流系統,若用于交流系統,應采用非磁性材料的鎧裝層或采用隔磁措施。
導體直流電阻和導體短路電流
標稱截面 (mm2) | ||||
銅導體 | 鋁導體 | 銅導體 | 鋁導體 | |
25 | 0.727 | 1.200 | 3.69 | 2.42 |
35 | 0.524 | 0.868 | 5.15 | 3.37 |
50 | 0.387 | 0.641 | 7.31 | 4.79 |
70 | 0.268 | 0.443 | 10.2 | 6.68 |
95 | 0.193 | 0.320 | 13.8 | 9.03 |
120 | 0.153 | 0.253 | 17.4 | 11.4 |
150 | 0.124 | 0.206 | 21.7 | 14.2 |
185 | 0.0991 | 0.164 | 26.7 | 17.5 |
240 | 0.0754 | 0.125 | 34.6 | 22.6 |
300 | 0.0601 | 0.100 | 43.1 | 28.2 |
400 | 0.0470 | 0.0778 | 57.4 | 37.6 |
500 | 0.0366 | 0.0605 | 71.7 | 47.0 |
630 | 0.0283 | 0.0469 | 88.8 | 58.0 |
交流耐壓和局部放電試驗
序號
| 試驗項目
| 額定電壓 kV | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
1 | 工頻交流電壓試驗 (kV/5min) | 12.5 | 21 | 30.5 | 42 | 63 | 73.5 (53)* | 91 (65)* |
2 | 四小時工頻交流電壓試驗 (kV) | 14.4 | 24 | 34.8 | 48 | 72 | 84 | 104 |
3 | 沖擊電壓試驗 ( kV) | 60 | 75 | 95 | 125 | 170 | 200 | 250 |
4 | 局部放電試驗1.73U0下最大局部放電量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
*21/35kV和26/35kV電纜工頻耐壓試驗可根據用戶要求,按2.5 U0×30min或3.5 U0×5min進行試驗。 |